ql_brm1_distribution.group_id ql_brm1_distribution.ID ql_brm1_distribution.ID ql_brm1_screen.group_id ID Type Plan No Table # Group Name Effective To Benefit Type Benefit Description Category Effective From Calculation Type Rounding Method Rounding Level Chain or Basic Calc Billing Method Lock
711b148a-6ddc-48b6-a9ac-34c766877dcb_L9900392099_1 d3c0fcd4-84dd-4069-a834-b35aa4cbb66a_e1 d3c0fcd4-84dd-4069-a834-b35aa4cbb66a_e1 711b148a-6ddc-48b6-a9ac-34c766877dcb 711b148a-6ddc-48b6-a9ac-34c766877dcb vision 1 L990039 10-20-ENDTOEND-AOR-CHANGE EVENT 999999 e1 Vis Comms P1 Commission Dollars to Agent(s) 202209 2 1 1 b 1 000
711b148a-6ddc-48b6-a9ac-34c766877dcb_L9900392099_1 d5705025-dacd-4f22-9525-04576c10b099_1V d5705025-dacd-4f22-9525-04576c10b099_1V 711b148a-6ddc-48b6-a9ac-34c766877dcb 711b148a-6ddc-48b6-a9ac-34c766877dcb vision 1 L990039 10-20-ENDTOEND-AOR-CHANGE EVENT 999999 1V V Claim Fund P1 Claim Funding 202209 2 1 1 b 1 000
711b148a-6ddc-48b6-a9ac-34c766877dcb_L9900392099_6 daa55da8-f4ee-40f1-a5ad-f7b4ca155ec0_V6 daa55da8-f4ee-40f1-a5ad-f7b4ca155ec0_V6 711b148a-6ddc-48b6-a9ac-34c766877dcb 711b148a-6ddc-48b6-a9ac-34c766877dcb vision 6 L990039 10-20-ENDTOEND-AOR-CHANGE EVENT 999999 V6 Vis Stoploss P6 Stop Loss Premium 202209 2 1 1 b 1 000
711b148a-6ddc-48b6-a9ac-34c766877dcb_L9900392099_6 db4382d6-f3a8-41e3-9077-a74af49a7145_v6 db4382d6-f3a8-41e3-9077-a74af49a7145_v6 711b148a-6ddc-48b6-a9ac-34c766877dcb 711b148a-6ddc-48b6-a9ac-34c766877dcb vision 6 L990039 10-20-ENDTOEND-AOR-CHANGE EVENT 999999 v6 Vis Admin P6 Admin, Sales and General Expenses 202209 2 1 1 b 1 000
711b148a-6ddc-48b6-a9ac-34c766877dcb_L9900392099_6 dd1f90ed-853b-41c0-b164-6490dc800c25_S6 dd1f90ed-853b-41c0-b164-6490dc800c25_S6 711b148a-6ddc-48b6-a9ac-34c766877dcb 711b148a-6ddc-48b6-a9ac-34c766877dcb medical 6 L990039 10-20-ENDTOEND-AOR-CHANGE EVENT 999999 S6 Stoploss Pln 6 Stop Loss Premium 202209 2 1 1 b 1 000
711b148a-6ddc-48b6-a9ac-34c766877dcb_L9900392099_3 dec3989b-fd78-48a8-b306-2cf2535c6d23_E3 dec3989b-fd78-48a8-b306-2cf2535c6d23_E3 711b148a-6ddc-48b6-a9ac-34c766877dcb 711b148a-6ddc-48b6-a9ac-34c766877dcb dental 3 L990039 10-20-ENDTOEND-AOR-CHANGE EVENT 999999 E3 Dnt Admin P3 Admin, Sales and General Expenses 202209 2 1 1 b 1 000
711b148a-6ddc-48b6-a9ac-34c766877dcb_L9900392099_3 e1f7ada1-f5d9-4d6a-82f3-589b2372920a_A3 e1f7ada1-f5d9-4d6a-82f3-589b2372920a_A3 711b148a-6ddc-48b6-a9ac-34c766877dcb 711b148a-6ddc-48b6-a9ac-34c766877dcb medical 3 L990039 10-20-ENDTOEND-AOR-CHANGE EVENT 999999 A3 ADM/RSK PLN3 Admin, Sales and General Expenses 202209 2 1 1 b 1 000
5afee9f6-2914-49cc-ad6f-416a2619077b_L2300242099_1 e7bbca10-8173-4834-9815-c1a5050b30fa_sp e7bbca10-8173-4834-9815-c1a5050b30fa_sp 5afee9f6-2914-49cc-ad6f-416a2619077b 5afee9f6-2914-49cc-ad6f-416a2619077b medical 1 L230024 11-10-ENDTOEND- SCREENSHOTS -NBD-RT 202310 sp Stoploss Pln 1 Stop Loss Premium 202211 2 1 1 b 1 000
8de8ce65-c8d4-49e5-9759-1fb102fcd480_L2400472024_1 e9aefc40-53d8-4946-93aa-82b57690b982_A e9aefc40-53d8-4946-93aa-82b57690b982_A 8de8ce65-c8d4-49e5-9759-1fb102fcd480 8de8ce65-c8d4-49e5-9759-1fb102fcd480 medical 1 L240047 Mokxa_Welcome_Email_5-10 999999 A ADM/RSK PLN1 Admin, Sales and General Expenses 202209 2 1 1 b 1 000
8de8ce65-c8d4-49e5-9759-1fb102fcd480_L2400472024_1 f476fb32-3d50-421e-8fdf-ee721e366f77_b1 f476fb32-3d50-421e-8fdf-ee721e366f77_b1 8de8ce65-c8d4-49e5-9759-1fb102fcd480 8de8ce65-c8d4-49e5-9759-1fb102fcd480 medical 1 L240047 Mokxa_Welcome_Email_5-10 999999 b1 Comm Pln 1 - sp Commission Dollars to Agent(s) 202209 2 1 1 b 1 000
106 items found, displaying 91 to 100. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11